Date
Participants
스프린트 어땠나요
할일이 많았는데, 진도를 잘뺐다
다들 기획을 정말 열심히 준비해왔다
개발 재밌었다[개꿀잼]
스토리포인트 나쁘지 않았다
주형 궁금증
언제 추상화를 적용시켜야 될까?
미리 추상화 하고 코드를 짠다면, 과투자 아닐까?
error throw를 하는데, goto 처럼 제어 흐름이 명확하지 않아보임
KPT 회고
Keep - Keep Doing | Problem - Stop doing | Try - Start doing |
---|---|---|
분량 조절이 거의 완벽했다 | 운동을 너무 안함 | 바른말 고운말 하기 |
출석율이 좋았다 | 필라테스 안함 ㅋㅋ | 새로운 만남지점을 탐색해보자 |
개인과제를 훌륭하게 수행하였다 | 기획을 다듬어서 생각해보자 | |
기능 진짜 구현 많이함 | 게시판 기획하기 | |
스프린트 끝났을 때, 기획 회고가 좋았음 | ||
종이가 좋았다(?) - 주형 | ||
스크럼 마스터가 잘했다 | ||
Jira & Confluence 잘 썼다 | ||
재택 1번만 하자 (두번X, 자연재해 제외) | ||
많이 자서 넘 좋음 - 주형 | ||
가디 좋았음 |